Übersicht für die geplanten Termine im Jahr 2026 der Touren-Rad Abteilung.
Die Termine findet ihr auch im Kalender der Webseite.
TAGESTOUREN
| Tour | Datum | Route | Kilometer |
|---|---|---|---|
| TT-01 | 23.04. | GEO – Volkach – Sennfeld – Dampfach – GEO | 79 km |
| TT-02 | 07.05. | GEO – Castell – Kitzingen – Eichfeld – GEO | 79 km |
| TT-03 | 21.05. | GEO – Iphofen – Oberscheinfeld – Prühl – GEO | 95 km |
| TT-04 | 11.06. | GEO – Örlenbach – GEO | 87 km |
| TT-05 | 25.06. | GEO – Prölsdorf – Zeil – Gochsheim – GEO | 90 km |
| TT-06 | 09.07. | GEO – Bamberg – GEO | 106 km |
| TT-07 | 23.07. | GEO – Ellerthäuser See – GEO | 93 km |
| TT-08 | 03.09. | GEO – Kitzingen – Ochsenfurt – GEO | 95 km |
| TT-09 | 17.09. | GEO – Würzburg – GEO | 91 km |
| TT-10 | 01.10. | GEO – Schrauderbach – Werneck – GEO | 84 km |
HALBTAGESTOUREN
| Tour | Datum | Route | Kilometer |
|---|---|---|---|
| HTT-01 | 16.04. | GEO – St. Ludwig – Eichfeld – GEO | 49 km |
| HTT-02 | 28.05. | GEO – Sennfeld – GEO | 50 km |
| HTT-03 | 18.06. | GEO – Ebrach – Prölsdorf – GEO | 52 km |
| HTT-04 | 02.07. | GEO – Zell – Sand – Falkenstein – GEO | 51 km |
| HTT-05 | 16.07. | GEO – Wiesentheid – Sommerach – GEO | 50 km |
| HTT-06 | 30.07. | GEO – Grafenrheinfeld – GEO | 54 km |
| HTT-07 | 10.09. | GEO – Neusetz – Stammheim – GEO | 52 km |
| HTT-08 | 24.09. | GEO – Knetzgau – GEO | 54 km |
